| MOQ: | 2 |
| giá bán: | 900-1100USD |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp Carton |
| khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
Máy sạc bán trực tiếp tại nhà máy
Van tỷ lệ 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,756 (1:132, | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | . Chuyển xi lanh | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | - Bỏ nắp vòng kín | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | . | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .Lốp kéo | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .Lốp kéo | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .Lốp kéo | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .Lốp kéo | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .Lốp kéo | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .Lốp kéo | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .Lốp kéo | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | - Cánh đinh. | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | - Cánh ly hợp | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | - Máy ly hợp trượt | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | . Vòng tròn. | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | Nhẫn. | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | - Chiếc nĩa chuyển đổi. | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | . Deep groove ball bearing | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | . Deep groove ball bearing | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | Ống xích cuộn xi lanh | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | Ống xích cuộn xi lanh | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | . Rotary shaft seal | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | . O-ring | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | . O-ring | 34, 2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | . O-ring | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | . O-ring | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | . Vòng niêm phong | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .Socket đầu nắp vít | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Tủ điều khiển 12V |
| Phần phụ nữ nối |
| Khớp nối với áo khoác |
| Máy nối ống |
| Bảng quay |
| Bảng bên |
| Cánh tay ESR-900 164MM OFFSET |
| BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO 5,5Z |
| Mỡ trung tâm bôi trơn KOS+THS |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x2130 ND |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x1325 ND |
| ống dẫn SK125/5,5, x2210 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x2130 ND |
| ống dẫn cứng SK125/5,5 x1325 ND |
| ống dẫn cứng SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x1060 ND |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x3617 ND |
| Đường dẫn đường SK125/5,5 x2852 ND |
| Đường cung cấp SK125-5,5 x2555 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x3617 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x2852 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x3220 ND |
| Áo vỏ ngăn cách |
| Xăng thủy lực 1000-160/90 |
| Xăng thủy lực 1000-200/140 |
| Xăng thủy lực 1000-250/140 |
| Biểu tượng cảnh báo -D - |
| Chiếc khuỷu tay gấp SK150-6 |
| Đồ dán súng hoàn chỉnh DN25/40 |
| Rút giảm |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x570 ND |
| Ống nước 4SP RAD 18Lx350 |
| Hỗ trợ |
| Chỉ số áp suất 0-10bar |
| Cánh dao động |
| S-tube S2018N |
| S-tube S2018PN |
| Vòng O |
| Vòng cổ cao su |
| Vòng cổ cao su |
| Nhẫn |
| Phần hướng dẫn |
| Dây thắt |
| Điều khiển từ xa bằng radio, 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Đường cung cấp SK125-5,5 x3220 ND |
| Xăng thủy lực 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| Thiết bị vượt quá KR13 HV 750-1300KG |
| Van điều khiển dòng chảy |
| MOQ: | 2 |
| giá bán: | 900-1100USD |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Hộp Carton |
| khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
Máy sạc bán trực tiếp tại nhà máy
Van tỷ lệ 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,756 (1:132, | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Hộp chuyển số phân phối | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | . Chuyển xi lanh | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | - Bỏ nắp vòng kín | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | . | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .Lốp kéo | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .Lốp kéo | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .Lốp kéo | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .Lốp kéo | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .Lốp kéo | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .Lốp kéo | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .Lốp kéo | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | - Cánh đinh. | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | - Cánh ly hợp | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | - Máy ly hợp trượt | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | . Vòng tròn. | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | Nhẫn. | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 0 | - - - - | - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .Khóa hộp số | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | - Chiếc nĩa chuyển đổi. | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | . Deep groove ball bearing | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | . Deep groove ball bearing | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | Ống xích cuộn xi lanh | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | Ống xích cuộn xi lanh | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | . Rotary shaft seal | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | . O-ring | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | . O-ring | 34, 2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | . O-ring | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | . O-ring | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | . Vòng niêm phong | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .Socket đầu nắp vít | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Tủ điều khiển 12V |
| Phần phụ nữ nối |
| Khớp nối với áo khoác |
| Máy nối ống |
| Bảng quay |
| Bảng bên |
| Cánh tay ESR-900 164MM OFFSET |
| BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO 5,5Z |
| Mỡ trung tâm bôi trơn KOS+THS |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x2130 ND |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x1325 ND |
| ống dẫn SK125/5,5, x2210 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x2130 ND |
| ống dẫn cứng SK125/5,5 x1325 ND |
| ống dẫn cứng SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x1060 ND |
| Đường cung cấp SK125/5,5 x3617 ND |
| Đường dẫn đường SK125/5,5 x2852 ND |
| Đường cung cấp SK125-5,5 x2555 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x3617 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x2852 ND |
| Đường ống dẫn cứng SK125-5,5 x3220 ND |
| Áo vỏ ngăn cách |
| Xăng thủy lực 1000-160/90 |
| Xăng thủy lực 1000-200/140 |
| Xăng thủy lực 1000-250/140 |
| Biểu tượng cảnh báo -D - |
| Chiếc khuỷu tay gấp SK150-6 |
| Đồ dán súng hoàn chỉnh DN25/40 |
| Rút giảm |
| Đường ống dẫn cứng SK125/5,5 x570 ND |
| Ống nước 4SP RAD 18Lx350 |
| Hỗ trợ |
| Chỉ số áp suất 0-10bar |
| Cánh dao động |
| S-tube S2018N |
| S-tube S2018PN |
| Vòng O |
| Vòng cổ cao su |
| Vòng cổ cao su |
| Nhẫn |
| Phần hướng dẫn |
| Dây thắt |
| Điều khiển từ xa bằng radio, 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Đường cung cấp SK125-5,5 x3220 ND |
| Xăng thủy lực 1078,5-125/ 70-MB |
| VERBINDUNGSMUFFE M10/M10 |
| Thiết bị vượt quá KR13 HV 750-1300KG |
| Van điều khiển dòng chảy |